Op deze pagina staan alle specificaties van de MSI Creator P100X 10TE-414MYS. Deze desktop van het merk MSI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere desktops.
Product
Fabrikantcode | 9S6-B92931-414 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
Merk | MSI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Afwerking | Mat & glanzend |
---|---|
Breedte | 13,2 cm |
Diepte | 37,2 cm |
Gewicht | 7,71 kg |
Hoogte | 40,4 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
VESA beugelmogelijkheid | Nee |
Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC |
Beeldscherm
Inclusief scherm | Nee |
---|
Processor
Cachegeheugen | 16 MB |
---|---|
Kloksnelheid | 3,8 GHz |
Processor | Intel Core i7 |
Processor kernen | Octa core (8) |
Processor-nummer | 10700K |
Turbo snelheid | 5,1 GHz |
Werkgeheugen
Geheugenslot 1 | 16 GB |
---|---|
Geheugenslot 2 | 16 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB |
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
Type geheugen | DDR4 |
Geheugensnelheid | 1466 MHz |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows |
---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Versie van Windows OS | Windows 10 Pro |
Draadloze verbindingen
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.1 |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AX |
Gebruik
Gebruik van computer | Foto's bewerken, Games spelen, Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Video's bewerken, Virtual reality, Zakelijk |
---|---|
Snelheidsklasse | Topklasse |
Opslagcapaciteit
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
---|---|
Type opslag | SSD + HDD |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB |
Aantal SSD's | 1 |
Type SSD | M.2 |
Opslagcapaciteit van HDD | 1 TB |
RPM van de HDD | 7200 rpm |
Type harde schijf | 2,5 inch, SATA |
Overig
Muis inbegrepen | Nee |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Nee |
TPM (Trusted platform module) | Nee |
Vermogen | 450 W |
Webcam | Nee |
Chipset moederbord | Intel H470 |
Introductiejaar | 2020 |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie | Nee |
---|
Grafische kaart
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
---|---|
Soort videokaart | Dedicated |
Werkgeheugen van videokaart | 10 GB |
Aansluitingen voor je monitor/beeldscherm
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 |
---|---|
Totaal aantal displaypoorten desktop achterkant | 4 |
Aantal HDMI 1.4 poorten desktop achterkant | 1 |
Aantal Displaypoorten 2.0 desktop achterkant | 3 |
Aantal Displaypoorten 1.2 desktop achterkant | 1 |
Aansluitingen achterkant
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 5 |
---|---|
Aantal USB-A 3.1 poorten (10 Gbps) desktop achterkant | 3 |
Netwerkaansluiting | Ja |
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 2 |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal thunderbolt poorten desktop achterkant | 1 |
Aantal Thunderbolt 3 poorten desktop achterkant | 1 |
Aansluitingen voor-, zij-, bovenkant
Totaal aantal overige USB-A poorten desktop | 2 |
---|---|
Aantal overige USB-A 3.1 poorten (10 Gbps) desktop | 1 |
Totaal aantal overige USB-C poorten desktop | 1 |
Totaal aantal overige hoofdtelefoon aansluitingen desktop | 1 |
Totaal aantal overige Microfoon aansluitingen desktop | 1 |
Aantal overige USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop | 1 |
Aantal overige USB-C 3.2 poorten (20 Gbps) desktop | 1 |
Optische drive / CD-, DVD-speler
Optische drive beschikbaar | Nee |
---|
Uitbreidingsmogelijkheden
Aantal uitbreidbare PCIe x1-sloten | 3 |
---|---|
Aantal uitbreidbare PCIe x8-sloten | 0 |
Aantal uitbreidbare PCIe x16-sloten | 2 |
Aantal uitbreidbare M.2 sloten | 1 |
Lengte M.2 SSD | 80 mm |
Aantal uitbreidbare 2.5" sloten | 6 |
Aantal uitbreidbare 3.5" sloten | 6 |
Acer Aspire XC-840 IP6012
€467,00
HP Slim S01-aF2100nd Desktop
€399,00
HP OMEN GT22-0910nd Desktop Zwart
€3.899,00
HP OMEN GT22-0825nd Desktop Zwart
€3.299,00
HP OMEN by HP GT21-1026nd Desktop Zwart
€2.464,77