Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | Medion Erazer Engineer P10 MD 34702 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€899,00
|
||
Merk | Medion | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | 1 | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | ||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | |||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Windows | ||
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | |||
Breedte | 20,09 cm | ||
Diepte | 39 cm | ||
Gewicht | 9 kg | ||
Hoogte | 38,1 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | ||
Type harde schijf | 3,5 inch, M.2, NVMe, PCIe, SATA | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,9 GHz | ||
Processor | Intel Core i5 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | ||
Maximaal intern geheugen | |||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | ||
Type geheugen | |||
Bekijk desktop | |||
Koop product |