Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | Medion Akoya All-in-One E23401S-i5-512F8 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€849,00
|
||
Merk | Medion | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | 1 | ||
Aantal HDMI poorten | |||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Windows | ||
Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | |||
Breedte | 54,6 cm | ||
Diepte | 12 cm | ||
Gewicht | 2,7 kg | ||
Hoogte | 38,6 cm | ||
Kleur | Zilver | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | ||
Type harde schijf | |||
Processor | |||
Kloksnelheid | 1600 MHz | ||
Processor | Intel Core i5 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 8 | ||
Type geheugen | DDR4 | ||
Bekijk desktop | |||
Koop product |