Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | ASUS Expertcenter - D500SCES-511400002X | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€799,00
|
||
Merk | Asus | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Aantal HDMI poorten | |||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | |||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Windows | ||
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | Mat & glanzend | ||
Breedte | 9,46 cm | ||
Diepte | 31,95 cm | ||
Gewicht | 5,5 kg | ||
Hoogte | 32,06 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | |||
Type harde schijf | |||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,6 GHz | ||
Processor | Intel Core i5 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
Maximaal intern geheugen | |||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | ||
Type geheugen | UDIMM DDR4 | ||
Bekijk desktop | |||
Koop product |