Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | Apple iMac Pro 27" (2017) MQ2Y2N/A 3,2GHz Retina 5K | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€5.299,00
|
||
Merk | Apple | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | 1 | ||
Aantal HDMI poorten | |||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | macOS | ||
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | |||
Breedte | 65 cm | ||
Diepte | 20,3 cm | ||
Gewicht | 9,7 kg | ||
Hoogte | 51,6 cm | ||
Kleur | Grijs | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | ||
Type harde schijf | PCIe | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 3,2 GHz | ||
Processor | Intel Xeon | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | ||
Maximaal intern geheugen | 128 GB | ||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | ||
Type geheugen | DDR4 | ||
Bekijk desktop | |||
Koop product |