Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | Apple iMac 27" (2020) MXWT2N/A | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.999,00
|
||
Merk | Apple | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | 1 | ||
Aantal HDMI poorten | |||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | macOS | ||
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | |||
Breedte | 65 cm | ||
Diepte | 20,3 cm | ||
Gewicht | 8,92 kg | ||
Hoogte | 51,6 cm | ||
Kleur | Zilver | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | ||
Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 3,1 GHz | ||
Processor | Intel Core i5 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
Maximaal intern geheugen | |||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | ||
Type geheugen | |||
Bekijk desktop | |||
Koop product |