Vergelijk op deze pagina maximaal 3 desktops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die desktops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke desktop bij u past.
Product naam | Apple iMac 27" (2019) MRR02N/A 3.1GHz 5K | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€2.299,00
|
||
Merk | Apple | ||
Bedrade verbindingen | |||
Aantal ethernet poorten | 1 | ||
Aantal HDMI poorten | |||
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | |||
VGA-aansluiting | |||
DVI-aansluiting | |||
Beeldscherm | |||
Inclusief scherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | macOS | ||
Taal besturingssysteem | Nederlands, Engels | ||
Draadloze verbindingen | |||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afwerking | |||
Breedte | 65 cm | ||
Diepte | 2,03 cm | ||
Gewicht | 9,42 kg | ||
Hoogte | 51,6 cm | ||
Kleur | Zilver | ||
Harde schijf | |||
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | ||
Type harde schijf | SATA | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 3,1 GHz | ||
Processor | Intel Core i5 | ||
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
Maximaal intern geheugen | 64 GB | ||
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | ||
Type geheugen | DDR4 | ||
Bekijk desktop | |||
Koop product |